- Fuera de stock
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-QL23T800 |
| Capacidad | - 3.84 TB |
| Interfaz | - PCIe Express Gen4 x4, NVMe 1.4 |
| Tamaño | - 2.5" |
| Rendimiento | - Lectura: 6.900 MB/s - Escritura: 4.100 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 100.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 180.000 IOPS |
| Características | - Algoritmos de seguridad soportados: 256-bit AES - Tipo de memoria: V-NAND TLC - Componente para: PC - Encriptación de hardware - Soporte S.M.A.R.T. - Soporte TRIM - Protección de datos integral - Tiempo medio entre fallos: 2000000 h Control de energía - Voltaje de operación: 12 V - Consumo de energía (lectura): 11 W - Consumo de energía (escritura): 13,5 W - Consumo de energía (max): 3,5 W Condiciones ambientales - Intervalo de temperatura operativa: 0 - 70 °C - Golpes en funcionamiento: 1500 G Dimensiones y peso - 100,2 x 69,8 x 6,8 mm - 90 g |
| Fecha de revisión | 26-11-2024 por RTY |
Ficha técnica
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada