- Fuera de stock
Incluyendo 1,82 € para la ecotasa
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Marca | Kingston |
| Modelo | SEDC2000BM8/960G |
| Forma | - M.2 2280 |
| Capacidad | - 960 GB |
| Características | - Interfaz: NVMe PCIe 4.0 x4 - NAND: 3D TCL - Lectura secuenciales: 7000 MBs - Escritura secuenciales: 1300 MBs - Lectura 4k en estado estable: 540000 IOPS - Escritura 4k en estado estable: 47000 IOPS - Latencia en lectura (media): 29µs - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C - Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C - MTBF: 2 millones de horas Dimensiones y peso - 80 × 22 × 8,3 mm - 10 g |
| Fecha de revisión | 09-09-2024 por RTY |
Ficha técnica
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada